Guía de Tallas Pantalones Hombre
| Talla | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Contorno Cintura | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Contorno Cadera | 146 | 150 | 154 | 158 |
| Contorno Bota | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Largo Total | 107 | 108 | 109 | 110 |

| Talla | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Contorno Cintura | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Contorno Cadera | 146 | 150 | 154 | 158 |
| Contorno Bota | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Largo Total | 107 | 108 | 109 | 110 |
