Guía de Tallas Jogger Hombre
| Talla | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Contorno Cintura | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Contorno Cadera | 132 | 136 | 140 | 144 |
| Contorno Bota | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Largo Total | 92 | 93 | 94 | 95 |

| Talla | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Contorno Cintura | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Contorno Cadera | 132 | 136 | 140 | 144 |
| Contorno Bota | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Largo Total | 92 | 93 | 94 | 95 |
