Guía de Tallas Camisetas Oversize Hombre APT
| Talla | S | M | L | XL |
| Contorno Pecho | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Largo Manga | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Largo Hombro | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Largo Total | 70 | 71 | 72 | 73 |

| Talla | S | M | L | XL |
| Contorno Pecho | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Largo Manga | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Largo Hombro | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Largo Total | 70 | 71 | 72 | 73 |
