Guía de Tallas Bermudas Hombre
| Talla | S | M | L | XL |
| Contorno Cintura | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Contorno Cadera | 140 | 144 | 148 | 152 |
| Contorno Pierna | 60 | 64 | 68 | 72 |
| Largo Total | 45 | 46 | 47 | 48 |

| Talla | S | M | L | XL |
| Contorno Cintura | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Contorno Cadera | 140 | 144 | 148 | 152 |
| Contorno Pierna | 60 | 64 | 68 | 72 |
| Largo Total | 45 | 46 | 47 | 48 |
