Guía de Tallas Camisetas Oversize Hombre
| Talla | S | M | L | XL |
| Contorno Pecho | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Largo Manga | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Largo Hombro | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Largo Total | 72 | 73 | 74 | 75 |

| Talla | S | M | L | XL |
| Contorno Pecho | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Largo Manga | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Largo Hombro | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Largo Total | 72 | 73 | 74 | 75 |
